Oggi, mercoledì 7 maggio, si è aperta la settimana dell’Open d’Italia a Tolcinasco (MI). Tshot è presente anche quest’anno al villaggio commerciale, ecco le prime impressioni.
Ci siamo subito buttati in campo a seguire qualche team della gara Proam, ed ecco che ci siamo imbattuti nella sorpresa dell’Open di quest’anno: John Daly.
Buca 8 (205mt), par 3 con lago davanti al green, ferro in green un pò chiuso, i ragazzi (molto giovani e molto bravi: Giovanni Mazzacani, Bruno Monti Riffeser, Gabriele Parenti) che giocavano con lui mettono la palla in green, ed anche un pò più vicina di Daly..
Daly putta per il birdie, ma va lungo, va per finire la palla… ed opss.. miss… ed alza la palla??? meno male che uno dei suoi soci imbuca uno splendido putt per il birdie, complimenti.
Buca 9 (469mt), par 5, drive abbastanza bello, mi manca il confronto con altri giocatori per capire quanto lungo fosse il colpo, se in media o fuori misura come suo solito.. secondo colpo in green a 4-5 mt dall’asta, putt per l’eagle leggermente corto, birdie.
Buca 10 (313mt), par 4 dogleg (buca che gira a sinistra) con fosso nelle vicinanze del green. Daly aspetta, fa tirare prima i suoi dilettanti, così che si liberi il green dalla partenza che li precede.. con tutta la calma ed in assoluta indifferenza si adressa sulla palla, mira decisamente a sinistra sopra le piante.. e.. sbaaam.. no sbam non rende l’idea. Dovete vederlo, o meglio cercate di vedere.. la palla parte fortissimo, volo teso e perfettamente dritto. In green e forse leggermente lungo all’asta.
Questo colpo si che impressiona.
Mie personali impressioni: sembra un pò svogliato (non posso scrivere il termine esatto che lo descrive, ma ci siamo capiti), ma forse è solo il suo atteggiamento e soprattutto in un giro che tutto sommato è solo un allenamento.
Sono curioso di vedere cosa farà in gara, il fatto che giochi sempre all’attacco può essere un grosso vantaggio in un campo come questo, sempre che tutto fili liscio. Merita di esser seguito, almeno per qualche buca, prima di andare a fare il tifo per i nostri giocatori 🙂
Per la cronaca il team di John Daly si è classificato 5° nella gara Proam, vinta da Steve WEBSTER, Antonello Matiz, Gianni Matiz, Angelo Filigheddu. Secondi classificati Grégory BOURDY, Nicola Forcignanò, Silvio Conconi, Nicola Porro.
Domani primo giro dell’Open, ecco gli orari di partenza (in grassetto gli italiani in gara):
Buca | Ora | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 |
1 | 7.30 | MOLTENI Gregory | NYSTRÖM Henrik | REMESY Jean-François |
1 | 7.40 | KAMTE James | MAESTRONI Nicola | HOUSTON Garry |
1 | 7.50 | GRILLO Giorgio | ECHENIQUE Rafa | SJÖLAND Patrik |
1 | 8.00 | FOSTER Mark | TUNNICLIFF Miles | MANLEY Stuart |
1 | 8.10 | PAYNE Jim | STRÜVER Sven | FRASER Marcus |
1 | 8.20 | NOREN Alexander | LAFEBER Maarten | LITTLE Sam |
1 | 8.30 | MASON Ben | CORT Matthew | BEBB Sion E |
1 | 8.40 | SOFFIETTI Marco | WALL Anthony | GONZALEZ Ricardo |
1 | 8.50 | REALE Michele | PARK David | RODILES Carlos |
1 | 9.00 | ANDERSSON HED Fredrik | ZANOTTI Fabrizio | GRIFFITHS David |
1 | 9.10 | RAMSAY Richie | LUNA Santiago | CABRERA BELLO Rafael |
1 | 9.20 | TERRENI Paolo | DELAMONTAGNE François | LARSEN Jan-Are |
1 | 9.30 | McGUIGAN Doug | WARING Paul | RODRIGUEZ Miguel |
10 | 7.30 | SLATTERY Lee | GALLACHER Stephen | BRUSCHI Alessio |
10 | 7.40 | SIEM Marcel | ROCK Robert | NILSSON Christian |
10 | 7.50 | HAIG Anton | FROST David | GARCIA-HEREDIA Alfredo |
10 | 8.00 | DREDGE Bradley | BROADHURST Paul | FORSYTH Alastair |
10 | 8.10 | PRICE Phillip | QUIROS GARCIA Alvaro | BRIER Markus |
10 | 8.20 | FDEZ-CASTAÑO Gonzalo | DALY John | CANONICA Emanuele |
10 | 8.30 | HANSEN Anders | WILSON Oliver | GARRIDO Ignacio |
10 | 8.40 | WARREN Marc | MCLARDY Andrew | LARA José Manuel |
10 | 8.50 | CRESPI Marco | GONNET Jean-Baptiste | WALKER Sam |
10 | 9.00 | CRUZ Tiago | KAPUR Shiv | ROCHA Alexandre |
10 | 9.10 | TERRAGNI (AM) Cristiano | AHOKAS Antti | O’HARA Steven |
10 | 9.20 | BÄCKSTRÖM Joakim | AIKEN Thomas | BLAND Richard |
10 | 9.30 | GOLDING Philip | LARRAZABAL Pablo | ZAPATA Julio |
1 | 12.30 | PILKADARIS Terry | FOWLER Peter | TEILLERIA Benoit |
1 | 12.40 | MILLAR Matthew | DODD Stephen | GAGLI Lorenzo |
1 | 12.50 | MURRAY George | HAFTHORSSON Birgir | PYMAN Iain |
1 | 13.00 | BOURDY Grégory | KJELDSEN Søren | ROCCA Costantino |
1 | 13.10 | HAVRET Grégory | AGUILAR Felipe | JOHANSSON Per-Ulrik |
1 | 13.20 | DOUGHERTY Nick | MOLINARI Francesco | KARLSSON Robert |
1 | 13.30 | LEVET Thomas | SCHWARTZEL Charl | WEBSTER Steve |
1 | 13.40 | ARCHER Phillip | VIBE-HASTRUP Mads | MOLINARI Edoardo |
1 | 13.50 | JACQUELIN Raphaël | PILKINGTON Mark | OTTO Hennie |
1 | 14.00 | GARBUTT Ian | LOCKERBIE Gary | LEE Craig |
1 | 14.10 | CANETE Ariel | CÉVAËR Christian | SCOTLAND Zane |
1 | 14.20 | EYRAUD Raphaël | BARR Scott | CLARK Gary |
1 | 14.30 | TADINI Alessandro | JAMES Lee S | DRYSDALE David |
10 | 12.30 | DRUMMOND Scott | WHITEHOUSE Tom | LYNN David |
10 | 12.40 | ERLANDSSON Martin | ORR Gary | WESTERBERG Leif |
10 | 12.50 | PRAEGANT Florian | MCLEAN Alan | BOND Liam |
10 | 13.00 | ABBATE Juan | ELIASSON Mattias | RUIZ Marco |
10 | 13.10 | SANDELIN Jarmo | LIMA José-Filipe | JONZON Michael |
10 | 13.20 | GUSTAFSSON Peter | McGOWAN Ross | BAKER Peter |
10 | 13.30 | PADDISON Gareth | VELASCO Alvaro | WIEGELE Martin |
10 | 13.40 | ALKER Steve | SULLIVAN Kyron | LINHART Pedro |
10 | 13.50 | GOYA Estanislao | VAN DEN BERG Ulrich | VIGANO (AM) Claudio |
10 | 14.00 | COLES Robert | PERRINO (AM) Andrea | JEPPESEN Steven |
10 | 14.10 | LOMBARDI (AM) Nunzio | ZANINI Andrea | NAPOLEONI Alessandro |
10 | 14.20 | BERTASIO (AM) Mino | CLAVERIE Luis | MCARTHUR Andrew |
10 | 14.30 | COLOMBO (AM) Federico | ERIKSSON Klas | DIXON David |
A domani con gli aggiornamenti live dall’Open d’Italia 2008.
I commenti sono chiusi.