Zach Johnson fa suo il Sony Open 2009

[galleria id=”209″]Non ce l’ha fatta il giovanissimo Fujikawa a compiere il miracolo: il Sony Open 2009 è andato al più esperto Zach Johnson che alza il trofeo sui bellissimi campi delle Hawaii resistendo al ritorno di David Toms e Adam Scott

Il 18enne Tadd Fujikawa è la nuova scoperta del circuito, l’esordiente che ha stupito tutti con una fantastica terza giornata in 62 che gli ha permesso di riagguantare le prime posizioni, ma la giovane età gli ha giocato un brutto scherzo e ha terminato 32esimo con un brutto 73 finale.
Onore a Zach che vince il quinto torneo in carriera con un andamento in crescendo regolare.

  • 1 Zach Johnson (69 65 66 65) 265 $ 972,000.00
  • T2 Adam Scott (71 66 66 64) 267 $ 475,200.00
  • T2 David Toms (70 66 65 66) 267 $ 475,200.00
  • 4 Charles Howell III (67 68 67 66) 268 $ 259,200.00
  • T5 Brian Gay (66 67 68 68) 269 $ 205,200.00
  • T5 Kevin Na (72 65 66 66) 269 $ 205,200.00
  • T7 Steve Marino (68 67 70 66) 271 $ 174,150.00
  • T7 George McNeill (69 68 65 69) 271 $ 174,150.00
Gestione cookie